| ԸՆԴԱՄԵՆԸ | 1749910.422 | 145775.000 | 8819.089 | 6.05% | -136955.911 |
| ԳՈՒՅՔԱՅԻՆ ՀԱՐԿԵՐ ԱՆՇԱՐԺ ԳՈՒՅՔԻՑ | 54184.000 | 4497.000 | 2064.550 | 45.91% | -2432.450 |
| ՀՈՂԻ ՀԱՐԿ ՈՉ.ԳՅՈՒՂ.ՆՇԱՆԱԿ. ՃԱՄԲԱՐԱԿ | 50.000 | 4.000 | 0.000 | 0.00% | -4.000 |
| ՀՈՂԻ ՀԱՐԿ ԳՅՈՒՂ.ՆՇԱՆԱԿՈՒԹՅԱԱՆ ՃԱՄԲԱՐԱԿ | 2000.000 | 166.000 | 17.434 | 10.50% | -148.566 |
| ՀՈՂԻ ՀԱՐԿ ԳՅՈՒՂ.ՆՇԱՆԱԿՈՒԹՅԱԱՆ ԴՊՐԱԲԱԿ | 400.000 | 33.000 | 169.933 | 514.95% | 136.933 |
| ՀՈՂԻ ՀԱՐԿ ԳՅՈՒՂ.ՆՇԱՆԱԿՈՒԹՅԱՆ ՎԱՀԱՆ | 200.000 | 16.000 | 0.000 | 0.00% | -16.000 |
| ՀՈՂԻ ՀԱՐԿ ԳՅՈՒՂ.ՆՇԱՆԱԿՈՒԹՅԱՆ ԹԹՈՒՋՈՒՐ | 500.000 | 41.000 | 9.065 | 22.11% | -31.935 |
| ՀՈՂԻ ՀԱՐԿ ԳՅՈՒՂ.ՆՇԱՆԱԿՈՒԹՅԱՆ ԳԵՏԻԿ | 300.000 | 25.000 | 0.000 | 0.00% | -25.000 |
| ՀՈՂԻ ՀԱՐԿ ԳՅՈՒՂ.ՆՇԱՆԱԿՈՒԹՅԱՆ ՄԱՐՏՈՒՆԻ | 300.000 | 25.000 | 37.871 | 151.48% | 12.871 |
| ՀՈՂԻ ՀԱՐԿ ԳՅՈՒՂ.ՆՇԱՆԱԿՈՒԹՅԱԱՆ ԱՅԳՈՒՏ | 500.000 | 41.000 | 26.214 | 63.94% | -14.786 |
| ՀՈՂԻ ՀԱՐԿ ԳՅՈՒՂ.ՆՇԱՆԱԿՈՒԹՅԱՆ ԿԱԼԱՎԱՆ | 100.000 | 8.000 | 0.000 | 0.00% | -8.000 |
| ՀՈՂԻ ՀԱՐԿ ԳՅՈՒՂ.ՆՇԱՆԱԿՈՒԹՅԱՆ ՁՈՐԱՎԱՆՔ | 100.000 | 8.000 | 32.183 | 402.29% | 24.183 |
| ՀՈՂԻ ՀԱՐԿ ԳՅՈՒՂ.ՆՇԱՆԱԿՈՒԹՅԱՆ ԱՆՏԱՌԱՄԵՋ | 100.000 | 8.000 | 0.000 | 0.00% | -8.000 |
| ՀՈՂԻ ՀԱՐԿ ԳՅՈՒՂ.ՆՇԱՆԱԿՈՒԹՅԱՆ ՇՈՂԱԿԱԹ | 300.000 | 25.000 | 0.000 | 0.00% | -25.000 |
| ՀՈՂԻ ՀԱՐԿ ԳՅՈՒՂ.ՆՇԱՆԱԿՈՒԹՅԱՆ ԱՐՏԱՆԻՇ | 500.000 | 41.000 | 1.609 | 3.92% | -39.391 |
| ՀՈՂԻ ՀԱՐԿ ԳՅՈՒՂ.ՆՇԱՆԱԿՈՒԹՅԱՆ ՋԻԼ | 200.000 | 16.000 | 0.000 | 0.00% | -16.000 |
| ՀՈՂԻ ՀԱՐԿ ԳՅՈՒՂ.ՆՇԱՆԱԿՈՒԹՅԱՆ ԾԱՓԱԹԱՂ | 200.000 | 16.000 | 0.000 | 0.00% | -16.000 |
| ՀՈՂԻ ՀԱՐԿ ԳՅՈՒՂ.ՆՇԱՆԱԿՈՒԹՅԱՆ ԴՐԱԽՏԻԿ | 200.000 | 16.000 | 0.000 | 0.00% | -16.000 |
| ՀՈՂԻ ՀԱՐԿ ԳՅՈՒՂ.ՆՇԱՆԱԿՈՒԹՅԱՆ ԱՂԲԵՐՔ | 200.000 | 16.000 | 0.200 | 1.25% | -15.800 |
| ԱՆՇԱՐԺ ԳՈՒՅՔԻ ՀԱՐԿ ՖԻԶԻԿԱԿԱՆ ԱՆՁԱՆՑ ՀԱՄԱՐ /ՃԱՄԲԱՐԱԿ/ | 13000.000 | 1083.000 | 212.021 | 19.58% | -870.979 |
| ԱՆՇԱՐԺ ԳՈՒՅՔԻ ՀԱՐԿ ՖԻԶԻԿԱԿԱՆ ԱՆՁԱՆՑ ՀԱՄԱՐ /ՎԱՀԱՆ/ | 4000.000 | 333.000 | 0.931 | 0.28% | -332.069 |
| ԱՆՇԱՐԺ ԳՈՒՅՔԻ ՀԱՐԿ ՖԻԶԻԿԱԿԱՆ ԱՆՁԱՆՑ ՀԱՄԱՐ /ԹԹՈՒՋՈՒՐ/ | 2100.000 | 175.000 | 57.193 | 32.68% | -117.807 |
| ԱՆՇԱՐԺ ԳՈՒՅՔԻ ՀԱՐԿ ՖԻԶԻԿԱԿԱՆ ԱՆՁԱՆՑ ՀԱՄԱՐ /ԳԵՏԻԿ/ | 1500.000 | 125.000 | 1.189 | 0.95% | -123.811 |
| ԱՆՇԱՐԺ ԳՈՒՅՔԻ ՀԱՐԿ ՖԻԶԻԿԱԿԱՆ ԱՆՁԱՆՑ ՀԱՄԱՐ /ՄԱՐՏՈՒՆԻ/ | 1400.000 | 116.000 | 12.457 | 10.74% | -103.543 |
| ԱՆՇԱՐԺ ԳՈՒՅՔԻ ՀԱՐԿ ՖԻԶԻԿԱԿԱՆ ԱՆՁԱՆՑ ՀԱՄԱՐ /ԱՅԳՈՒՏ/ | 1400.000 | 116.000 | 79.958 | 68.93% | -36.042 |
| ԱՆՇԱՐԺ ԳՈՒՅՔԻ ՀԱՐԿ ՖԻԶԻԿԱԿԱՆ ԱՆՁԱՆՑ ՀԱՄԱՐ /ԴՊՐԱԲԱԿ/ | 1100.000 | 91.000 | 107.493 | 118.12% | 16.493 |
| ԱՆՇԱՐԺ ԳՈՒՅՔԻ ՀԱՐԿ ՖԻԶԻԿԱԿԱՆ ԱՆՁԱՆՑ ՀԱՄԱՐ /ԱՆՏԱՌԱՄԵՋ/ | 200.000 | 16.000 | 0.008 | 0.05% | -15.992 |
| ԱՆՇԱՐԺ ԳՈՒՅՔԻ ՀԱՐԿ ՖԻԶԻԿԱԿԱՆ ԱՆՁԱՆՑ ՀԱՄԱՐ /ԿԱԼԱՎԱՆ/ | 300.000 | 25.000 | 18.583 | 74.33% | -6.417 |
| ԱՆՇԱՐԺ ԳՈՒՅՔԻ ՀԱՐԿ ՖԻԶԻԿԱԿԱՆ ԱՆՁԱՆՑ ՀԱՄԱՐ /ՁՈՐԱՎԱՆՔ/ | 270.000 | 22.000 | 8.872 | 40.33% | -13.128 |
| ԱԳՀ ՖԻԶԻԿԱԿԱՆ ԱՆՁԱՆՑԻՑ(ՇՈՂԱԿԱԹ) | 7200.000 | 600.000 | 776.295 | 129.38% | 176.295 |
| ԱԳՀ ՖԻԶԻԿԱԿԱՆ ԱՆՁԱՆՑԻՑ(ԱՐՏԱՆԻՇ) | 3000.000 | 250.000 | 260.791 | 104.32% | 10.791 |
| ԱԳՀ ՖԻԶԻԿԱԿԱՆ ԱՆՁԱՆՑԻՑ(ԱՂԲԵՐՔ) | 1300.000 | 108.000 | 95.575 | 88.50% | -12.425 |
| ԱԳՀ ՖԻԶԻԿԱԿԱՆ ԱՆՁԱՆՑԻՑ(ԴՐԱԽՏԻԿ) | 2200.000 | 183.000 | 0.723 | 0.40% | -182.277 |
| ԱԳՀ ՖԻԶԻԿԱԿԱՆ ԱՆՁԱՆՑԻՑ(ՋԻԼ) | 2900.000 | 241.000 | 36.622 | 15.20% | -204.378 |
| ԱԳՀ ՖԻԶԻԿԱԿԱՆ ԱՆՁԱՆՑԻՑ(ԾԱՓԱԹԱՂ) | 1100.000 | 91.000 | 47.530 | 52.23% | -43.470 |
| ԱՆՇԱՐԺ ԳՈՒՅՔԻ ՀԱՐԿ ԻՐԱՎԱԲԱՆԱԿԱՆ ԱՆՁԱՆՑ ՀԱՄԱՐ /ՃԱՄԲԱՐԱԿ/ | 990.000 | 82.000 | 51.000 | 62.20% | -31.000 |
| ԱՆՇԱՐԺ ԳՈՒՅՔԻ ՀԱՐԿ ԻՐԱՎԱԲԱՆԱԿԱՆ ԱՆՁԱՆՑ ՀԱՄԱՐ /ՎԱՀԱՆ/ | 50.000 | 4.000 | 0.000 | 0.00% | -4.000 |
| ԱՆՇԱՐԺ ԳՈՒՅՔԻ ՀԱՐԿ ԻՐԱՎԱԲԱՆԱԿԱՆ ԱՆՁԱՆՑ ՀԱՄԱՐ /ԹԹՈՒՋՈՒՐ/ | 20.000 | 1.000 | 0.000 | 0.00% | -1.000 |
| ԱՆՇԱՐԺ ԳՈՒՅՔԻ ՀԱՐԿ ԻՐԱՎԱԲԱՆԱԿԱՆ ԱՆՁԱՆՑ ՀԱՄԱՐ /ԳԵՏԻԿ/ | 5.000 | 0.000 | 0.000 | 0.00% | 0.000 |
| ԱՆՇԱՐԺ ԳՈՒՅՔԻ ՀԱՐԿ ԻՐԱՎԱԲԱՆԱԿԱՆ ԱՆՁԱՆՑ ՀԱՄԱՐ /ՄԱՐՏՈՒՆԻ/ | 15.000 | 1.000 | 0.000 | 0.00% | -1.000 |
| ԱՆՇԱՐԺ ԳՈՒՅՔԻ ՀԱՐԿ ԻՐԱՎԱԲԱՆԱԿԱՆ ԱՆՁԱՆՑ ՀԱՄԱՐ /ԱՅԳՈՒՏ/ | 37.000 | 3.000 | 0.000 | 0.00% | -3.000 |
| ԱՆՇԱՐԺ ԳՈՒՅՔԻ ՀԱՐԿ ԻՐԱՎԱԲԱՆԱԿԱՆ ԱՆՁԱՆՑ ՀԱՄԱՐ /ԱՆՏԱՌԱՄԵՋ/ | 14.000 | 1.000 | 0.000 | 0.00% | -1.000 |
| ԱՆՇԱՐԺ ԳՈՒՅՔԻ ՀԱՐԿ ԻՐԱՎԱԲԱՆԱԿԱՆ ԱՆՁԱՆՑ ՀԱՄԱՐ /ԿԱԼԱՎԱՆ/ | 3.000 | 0.000 | 1.700 | 0.00% | 1.700 |
| ԱՆՇԱՐԺ ԳՈՒՅՔԻ ՀԱՐԿ ԻՐԱՎԱԲԱՆԱԿԱՆ ԱՆՁԱՆՑ ՀԱՄԱՐ /ՁՈՐԱՎԱՆՔ/ | 14.000 | 1.000 | 0.100 | 10.00% | -0.900 |
| ԱՆՇԱՐԺ ԳՈՒՅՔԻ ՀԱՐԿ ԻՐԱՎԱԲԱՆԱԿԱՆ ԱՆՁԱՆՑ ՀԱՄԱՐ /ԴՊՐԱԲԱԿ/ | 156.000 | 13.000 | 0.100 | 0.77% | -12.900 |
| ԱԳՀ ԻՐԱՎԱԲԱՆԱԿԱՆ ԱՆՁԱՆՑ ՀԱՄԱՐ /ՇՈՂԱԿԱԹ | 2200.000 | 183.000 | 0.000 | 0.00% | -183.000 |
| ԱԳՀ ԻՐԱՎԱԲԱՆԱԿԱՆ ԱՆՁԱՆՑԻՑ(ԱՐՏԱՆԻՇ) | 260.000 | 21.000 | 0.000 | 0.00% | -21.000 |
| ԱԳՀ ԻՐԱՎԱԲԱՆԱԿԱՆ ԱՆՁԱՆՑԻՑ(ԱՂԲԵՐՔ)) | 450.000 | 37.000 | 0.000 | 0.00% | -37.000 |
| ԱԳՀ ԻՐԱՎԱԲԱՆԱԿԱՆ ԱՆՁԱՆՑԻՑ(ԴՐԱԽՏԻԿ) | 350.000 | 29.000 | 0.000 | 0.00% | -29.000 |
| ԱԳՀ ԻՐԱՎԱԲԱՆԱԿԱՆ ԱՆՁԱՆՑԻՑ(ՋԻԼ) | 100.000 | 8.000 | 0.900 | 11.25% | -7.100 |
| ԱԳՀ ԻՐԱՎԱԲԱՆԱԿԱՆ ԱՆՁԱՆՑԻՑ(ԾԱՓԱԹԱՂ) | 400.000 | 33.000 | 0.000 | 0.00% | -33.000 |
| ԳՈՒՅՔԱՅԻՆ ՀԱՐԿԵՐ ԱՅԼ ԳՈՒՅՔԻՑ | 75097.000 | 6248.000 | 2812.562 | 45.02% | -3435.438 |
| ԳՈՒՅՔԱՀԱՐԿ ՓՈԽԱԴՐԱՄԻՋ. ՀԱՄԱՐ (ԻՐԱՎԱԲ. ԱՆՁ.) | 1200.000 | 100.000 | 0.000 | 0.00% | -100.000 |
| ԳՈՒՅՔԱՀԱՐԿ ՓՈԽԱԴՐԱՄԻՋ. ՀԱՄԱՐ (ՖԻԶ.ԱՆՁ.) | 37000.000 | 3083.000 | 1423.043 | 46.16% | -1659.957 |
| ԳՈՒՅՔԱՀԱՐԿ ՓՈԽԱԴՐԱՄԻՋ. ՀԱՄԱՐ (ՖԻԶ.ԱՆՁ.)Վահան | 4500.000 | 375.000 | 308.637 | 82.30% | -66.363 |
| ԳՈՒՅՔԱՀԱՐԿ ՓՈԽԱԴՐԱՄԻՋ. ՀԱՄԱՐ (ՖԻԶ.ԱՆՁ.) Թթուջուր | 5000.000 | 416.000 | 228.481 | 54.92% | -187.519 |
| ԳՈՒՅՔԱՀԱՐԿ ՓՈԽԱԴՐԱՄԻՋ. ՀԱՄԱՐ (ՖԻԶ.ԱՆՁ.) Գետիկ | 2600.000 | 216.000 | 14.142 | 6.55% | -201.858 |
| ԳՈՒՅՔԱՀԱՐԿ ՓՈԽԱԴՐԱՄԻՋ. ՀԱՄԱՐ (ՖԻԶ.ԱՆՁ.)Մարտունի | 2500.000 | 208.000 | 251.402 | 120.87% | 43.402 |
| ԳՈՒՅՔԱՀԱՐԿ ՓՈԽԱԴՐԱՄԻՋ. ՀԱՄԱՐ (ՖԻԶ.ԱՆՁ.)Այգուտ | 2400.000 | 200.000 | 103.667 | 51.83% | -96.333 |
| ԳՈՒՅՔԱՀԱՐԿ ՓՈԽԱԴՐԱՄԻՋ. ՀԱՄԱՐ (ՖԻԶ.ԱՆՁ.)Դպրաբակ | 2400.000 | 200.000 | 67.214 | 33.61% | -132.786 |
| ԳՈՒՅՔԱՀԱՐԿ ՓՈԽԱԴՐԱՄԻՋ. ՀԱՄԱՐ (ՖԻԶ.ԱՆՁ.)Կալավան | 1000.000 | 83.000 | 31.595 | 38.07% | -51.405 |
| ԳՈՒՅՔԱՀԱՐԿ ՓՈԽԱԴՐԱՄԻՋ. ՀԱՄԱՐ (ՖԻԶ.ԱՆՁ.)Բարեպատ | 500.000 | 41.000 | 0.000 | 0.00% | -41.000 |
| ԳՈՒՅՔԱՀԱՐԿ ՓՈԽԱԴՐԱՄԻՋ. ՀԱՄԱՐ (ՖԻԶ.ԱՆՁ.)Ձորավանք | 800.000 | 66.000 | 10.143 | 15.37% | -55.857 |
| ԳՈՒՅՔԱՀԱՐԿ ՓՈԽԱԴՐԱՄԻՋ. ՀԱՄԱՐ (ՖԻԶ.ԱՆՁ.)Անտառամեջ | 270.000 | 22.000 | 33.645 | 152.93% | 11.645 |
| ԳՈՒՅՔԱՀԱՐԿ ՓՈԽԱԴՐԱՄԻՋ. ՀԱՄԱՐ (ՖԻԶ.ԱՆՁ.) (Շողակաթ) | 3100.000 | 258.000 | 34.738 | 13.46% | -223.262 |
| ԳՈՒՅՔԱՀԱՐԿ ՓՈԽԱԴՐԱՄԻՋ. ՀԱՄԱՐ (ՖԻԶ.ԱՆՁ.) (Ծափաթաղ) | 1600.000 | 133.000 | 132.191 | 99.39% | -0.809 |
| ԳՈՒՅՔԱՀԱՐԿ ՓՈԽԱԴՐԱՄԻՋ. ՀԱՄԱՐ (ՖԻԶ.ԱՆՁ.) (Ջիլ) | 2200.000 | 183.000 | 48.098 | 26.28% | -134.902 |
| ԳՈՒՅՔԱՀԱՐԿ ՓՈԽԱԴՐԱՄԻՋ. ՀԱՄԱՐ (ՖԻԶ.ԱՆՁ.) (Աղբերք) | 1400.000 | 116.000 | 11.700 | 10.09% | -104.300 |
| ԳՈՒՅՔԱՀԱՐԿ ՓՈԽԱԴՐԱՄԻՋ. ՀԱՄԱՐ (ՖԻԶ.ԱՆՁ.) (Արտանիշ) | 2300.000 | 191.000 | 67.965 | 35.58% | -123.035 |
| ԳՈՒՅՔԱՀԱՐԿ ՓՈԽԱԴՐԱՄԻՋ. ՀԱՄԱՐ (ՖԻԶ.ԱՆՁ.) (Դրախտիկ) | 3800.000 | 316.000 | 45.901 | 14.53% | -270.099 |
| ԳՈՒՅՔԱՀԱՐԿ ՓՈԽԱԴՐԱՄԻՋ. ՀԱՄԱՐ (ԻՐԱՎԱԲ. ԱՆՁ.) ԱՐՏԱՆԻՇ | 500.000 | 41.000 | 0.000 | 0.00% | -41.000 |
| ԳՈՒՅՔԱՀԱՐԿ ՓՈԽԱԴՐԱՄԻՋ. ՀԱՄԱՐ (ԻՐԱՎԱԲ. ԱՆՁ.) ԱՅԳՈՒՏ | 7.500 | 0.000 | 0.000 | 0.00% | 0.000 |
| ԳՈՒՅՔԱՀԱՐԿ ՓՈԽԱԴՐԱՄԻՋ. ՀԱՄԱՐ (ԻՐԱՎԱԲ. ԱՆՁ.) ՎԱՀԱՆ | 10.500 | 0.000 | 0.000 | 0.00% | 0.000 |
| ԳՈՒՅՔԱՀԱՐԿ ՓՈԽԱԴՐԱՄԻՋ. ՀԱՄԱՐ (ԻՐԱՎԱԲ. ԱՆՁ.)ԱՂԲԵՐՔ | 9.000 | 0.000 | 0.000 | 0.00% | 0.000 |
| ՏԵՂԱԿԱՆ ՏՈՒՐՔԵՐ | 22682.000 | 1884.000 | 276.800 | 14.69% | -1607.200 |
| 20ՔՄ ԵՎ ԱՎԵԼԻ ՄԱԿ. ՇԻՆԱՐԱՐ. ԹՈՒՅԼՏՎ. ՀԱՄԱՐ/ՇՈՂԱԿԱԹ? | 1700.000 | 141.000 | 0.000 | 0.00% | -141.000 |
| ՇԻՆ-ՆԵՐԻ ՎԵՐԱԿԱՆԳՆՄԱՆ ԱՇԽ-ԵՐԻ ԹՈՒՅԼՏՎ. ՀԱՄԱՐ | 16000.000 | 1333.000 | 0.000 | 0.00% | -1333.000 |
| ՇԻՆՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԻ ՔԱՆԴՄԱՆ ԹՈՒՅԼՏՎ. ՀԱՄԱՐ | 120.000 | 10.000 | 0.000 | 0.00% | -10.000 |
| ՈԳԵԼԻՑ ԽՄԻՉՔՆԵՐԻ ԵՎ/ԿԱՄ ԾԽԱԽՈՏԻ ՎԱՃԱՌՔԻ ԹՈՒՅԼՏ. ՀԱՄԱՐ /ՀԻՄՆ.ՇԻՆՈՒԹ/ | 2000.000 | 166.000 | 242.000 | 145.78% | 76.000 |
| ԾԽԱԽՈՏԻ ՎԱՃԱՌՔԻ ԹՈՒՅԼՏՎՈԻԹՅՈԻՆ /ՋԻԼ/ | 250.000 | 20.000 | 4.800 | 24.00% | -15.200 |
| ԾԽԱԽՈՏԻ ՎԱՃԱՌՔԻ ԹՈՒՅԼՏ. ՀԱՄԱՐ /ՀԻՄՆ.ՇԻՆՈՒԹ/ ԳԵՏԻԿ | 64.000 | 5.000 | 0.000 | 0.00% | -5.000 |
| ՈԳԵԼԻՑ ԽՄԻՉՔՆԵՐԻ ԵՎ/ԿԱՄ ԾԽԱԽՈՏԻ ՎԱՃԱՌՔԻ ԹՈՒՅԼՏ. ՀԱՄԱՐ /ՀԻՄՆ.ՇԻՆՈՒԹ/ ՎԱՀԱՆ | 144.000 | 12.000 | 24.000 | 200.00% | 12.000 |
| ՈԳԵԼԻՑ ԽՄԻՉՔՆԵՐԻ ՎԱՃԱՌՔԻ ԹՈՒՅԼՏ. ՀԱՄԱՐ /ՀԻՄՆ.ՇԻՆՈՒԹ/ ԹԹՈՒՋՈՒՐ | 100.000 | 8.000 | 0.000 | 0.00% | -8.000 |
| ՈԳԵԼԻՑ ԽՄԻՉՔՆԵՐԻ ԵՎ/ԿԱՄ ԾԽԱԽՈՏԻ ՎԱՃԱՌՔԻ ԹՈՒՅԼՏ. ՀԱՄԱՐ /ՀԻՄՆ.ՇԻՆՈՒԹ/ ՄԱՐՏՈՒՆԻ | 32.000 | 2.000 | 0.000 | 0.00% | -2.000 |
| ՈԳԵԼԻՑ ԽՄԻՉՔՆԵՐԻ ԵՎ/ԿԱՄ ԾԽԱԽՈՏԻ ՎԱՃԱՌՔԻ ԹՈՒՅԼՏ. ՀԱՄԱՐ /ՀԻՄՆ.ՇԻՆՈՒԹ/ ԱՅԳՈՒՏ | 64.000 | 5.000 | 0.000 | 0.00% | -5.000 |
| ՈԳԵԼԻՑ ԽՄԻՉՔՆԵՐԻ ԵՎ/ԿԱՄ ԾԽԱԽՈՏԻ ՎԱՃԱՌՔԻ ԹՈՒՅԼՏ. ՀԱՄԱՐ /ՀԻՄՆ.ՇԻՆՈՒԹ/ ԴՊՐԱԲԱԿ | 64.000 | 5.000 | 0.000 | 0.00% | -5.000 |
| ՈԳԵԼԻՑ ԵՎ ԱԼԿՈՀՈԼԱՅԻՆ ԽՄԻՉՔԻ ՎԱՃԱՌՔԻ ԹՈՒՅԼՏՎՈՒԹՅՈՒՆ /Ծափաթաղ/ | 460.000 | 38.000 | 0.000 | 0.00% | -38.000 |
| ՈԳԵԼԻՑ ԽՄԻՉՔՆԵՐԻ ԵՎ/ԿԱՄ ԾԽԱԽՈՏԻ ՎԱՃԱՌՔԻ ԹՈՒՅԼՏ. ՀԱՄԱՐ /ՀԻՄՆ.ՇԻՆՈՒԹ/ Դրախտիկ | 96.000 | 8.000 | 0.000 | 0.00% | -8.000 |
| ԾԽԱԽՈՏԻ ՎԱՃԱՌՔԻ ԹՈՒՅԼՏՎՈԻԹՅՈԻՆ /ԱՂԲԵՐՔ/ | 32.000 | 2.000 | 0.000 | 0.00% | -2.000 |
| ՈԳԵԼԻՑ ԽՄԻՉՔՆԵՐԻ ԵՎ/ԿԱՄ ԾԽԱԽՈՏԻ ՎԱՃԱՌՔԻ ԹՈՒՅԼՏ. ՀԱՄԱՐ /ՀԻՄՆ.ՇԻՆՈՒԹ/ ԱՐՏԱՆԻՇ | 96.000 | 8.000 | 0.000 | 0.00% | -8.000 |
| ՀԵՂ. ՎԱՌԵԼ., ՀԵՂՈՒԿԱՑՎ. ԳԱԶԵՐԻ ՎԱՃ. ԹՈՒՅԼՏ. ՀԱՄԱՐ | 1000.000 | 83.000 | 0.000 | 0.00% | -83.000 |
| ՀԱՄ. ՏԱՐԱԾՔՈՒՄ ԱՐՏԱՔ. ԳՈՎԱԶԴ ՏԵՂԱԴՐ. ԹՈՒՅԼՏ. ՀԱՄԱՐ | 360.000 | 30.000 | 6.000 | 20.00% | -24.000 |
| ԹԱՆԿԱՐԺ. ՄԵՏԱՂ-ՐԻ ՄԱՆՐԱԾ. ԱՌՈՒՎԱՃ. ԹՈՒՅԼՏՎ. ՀԱՄԱՐ | 100.000 | 8.000 | 0.000 | 0.00% | -8.000 |
| 1.4 ԱՊՐԱՆՔՆԵՐԻ ՄԱՏԱԿԱՐԱՐՈՒՄԻՑ ԵՎ ԾԱՌԱՅՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԻ ՄԱՏՈՒՑՈՒՄԻՑ ԱՅԼ ՊԱՐՏԱԴԻՐ ՎՃԱՐՆԵՐ | 1100.000 | 91.000 | 0.000 | 0.00% | -91.000 |
| ՊԵՏԱԿԱՆ ՏՈՒՐՔ ՔԿԱԳ-ԻՑ | 800.000 | 66.000 | 0.000 | 0.00% | -66.000 |
| ՊԵՏԱԿԱՆ ՏՈՒՐՔ ՆՈՏԱՐԱԿԱՆ ԳՐԱՍԵՆՅԱԿՆԵՐԻՑ | 300.000 | 25.000 | 0.000 | 0.00% | -25.000 |
| ՊԱՇՏՈՆԱԿԱՆ ԴՐԱՄԱՇՆՈՐՀՆԵՐ | 1022948.422 | 85244.000 | 0.000 | 0.00% | -85244.000 |
| ՊԵՏ.Բ-ԻՑ ՖԻՆ. ՀԱՄԱՀԱՐԹ. ՍԿԶԲ-ՔՈՎ ՏՐԱՄԱԴՐՎ. ԴՈՏԱՑ-ՆԵՐ(ՃԱՄԲԱՐԱԿ) | 920478.800 | 76706.000 | 0.000 | 0.00% | -76706.000 |
| ՊԵՏ. ԲՅ-ԻՑ ՏՐԱՄԱԴՐՎՈՂ ՆՊԱՏԱԿ. ՀԱՏԿԱՑ. (ՍՈՒԲՎԵՆՑԻԱՆԵՐ) | 1089.400 | 90.000 | 0.000 | 0.00% | -90.000 |
| Ա) ՊԵՏԱԿԱՆ ԲՅՈՒՋԵԻՑ ԿԱՊԻՏԱԼ ԾԱԽՍԵՐԻ ՖԻՆԱՆՍԱՎՈՐՄԱՆ ՆՊԱՏԱԿԱՅԻՆ ՀԱՏԿԱՑՈՒՄՆԵՐ (ՍՈՒԲՎԵՆՑԻԱՆԵՐ) | 101380.222 | 8448.000 | 0.000 | 0.00% | -8448.000 |
| 3. ԱՅԼ ԵԿԱՄՈՒՏՆԵՐ | 193899.000 | 16145.000 | 3274.177 | 20.28% | -12870.823 |
| ՀԱՄ. ՍԵՓ. ՀԱՄԱՐՎՈՂ ՀՈՂԵՐԻ ՎԱՐՁԱՎՃԱՐՆԵՐ ԳՅՈՒՂ. ՆՇԱՆԱԿՈՒԹՅԱՆ | 9918.000 | 826.000 | 487.300 | 59.00% | -338.700 |
| ՀԱՄ. ՍԵՓ. ՀԱՄԱՐՎՈՂ ՀՈՂԵՐԻ ՎԱՐՁԱՎՃԱՐՆԵՐ ՈՉ ԳՅՈՒՂ. ՆՇԱՆԱԿՈՒԹՅԱՆ | 12.000 | 1.000 | 0.000 | 0.00% | -1.000 |
| ՀԱՄ. ՍԵՓ. ՀԱՄԱՐՎՈՂ ՀՈՂԵՐԻ ՎԱՐՁԱՎՃԱՐՆԵՐ ԳՅՈՒՂ. ՆՇԱՆԱԿՈՒԹՅԱՆ ՎԱՀԱՆ | 960.000 | 80.000 | 2.865 | 3.58% | -77.135 |
| ՀԱՄ. ՍԵՓ. ՀԱՄԱՐՎՈՂ ՀՈՂԵՐԻ ՎԱՐՁԱՎՃԱՐՆԵՐ ԳՅՈՒՂ. ՆՇԱՆԱԿՈՒԹՅԱՆ ԹԹՈՒՋՈՒՐ | 2000.000 | 166.000 | 0.000 | 0.00% | -166.000 |
| ՀԱՄ. ՍԵՓ. ՀԱՄԱՐՎՈՂ ՀՈՂԵՐԻ ՎԱՐՁԱՎՃԱՐՆԵՐ ԳՅՈՒՂ. ՆՇԱՆԱԿՈՒԹՅԱՆ ԳԵՏԻԿ | 650.000 | 54.000 | 0.000 | 0.00% | -54.000 |
| ՀԱՄ. ՍԵՓ. ՀԱՄԱՐՎՈՂ ՀՈՂԵՐԻ ՎԱՐՁԱՎՃԱՐՆԵՐ ԳՅՈՒՂ. ՆՇԱՆԱԿՈՒԹՅԱՆ ՄԱՐՏՈՒՆԻ | 1050.000 | 87.000 | 20.000 | 22.99% | -67.000 |
| ՀԱՄ. ՍԵՓ. ՀԱՄԱՐՎՈՂ ՀՈՂԵՐԻ ՎԱՐՁԱՎՃԱՐՆԵՐ ԳՅՈՒՂ. ՆՇԱՆԱԿՈՒԹՅԱՆ ԱՅԳՈՒՏ | 800.000 | 66.000 | 0.000 | 0.00% | -66.000 |
| ՀԱՄ. ՍԵՓ. ՀԱՄԱՐՎՈՂ ՀՈՂԵՐԻ ՎԱՐՁԱՎՃԱՐՆԵՐ ԳՅՈՒՂ. ՆՇԱՆԱԿՈՒԹՅԱՆ ԴՊՐԱԲԱԿ | 900.000 | 75.000 | 0.000 | 0.00% | -75.000 |
| ՀԱՄ. ՍԵՓ. ՀԱՄԱՐՎՈՂ ՀՈՂԵՐԻ ՎԱՐՁԱՎՃԱՐՆԵՐ ԳՅՈՒՂ. ՆՇԱՆԱԿՈՒԹՅԱՆ ԿԱԼԱՎԱՆ | 450.000 | 37.000 | 0.000 | 0.00% | -37.000 |
